Offre des vignes
Cépages de raisins blancs PIWI (16)
Cépages de raisins de cuve PIWI (13)
Cépages traditionnels blancs (50)
Grauer Burgunder (Ruländer)
Type | Clone | Porte-greffe | Espèces tronc | Remarques | Liste de souhaits |
---|---|---|---|---|---|
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 49-207 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen | ℹ︎ | ||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-31 Gm | ||||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-32 Gm | ||||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-33 Gm | ||||
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 2003 | ||||
Grauer Burgunder (Ruländer) | SMA 505 | ||||
Grauer Burgunder (Ruländer) | SMA 514 | ||||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 27 Gm | ||||
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 2007 |
Cépages traditionnels rouges (19)
Pinot Noir
Type | Clone | Porte-greffe | Espèces tronc | Remarques | Liste de souhaits |
---|---|---|---|---|---|
Blauer Spätburgunder | FR 52/86 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen | ℹ︎ | ||
Blauer Spätburgunder | FR 1801 | ||||
Blauer Spätburgunder | F 105 S | ||||
Blauer Spätburgunder | FR 1602 | ||||
Blauer Spätburgunder | FR 13 L | ||||
Blauer Spätburgunder | 20-19 Gm | ||||
Blauer Spätburgunder | ENTAV 777 | ||||
Blauer Spätburgunder | ENTAV 828 |
Raisins de table (15)
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Vous trouverez sur notre site une sélection des cépages, clones et portegreffes les plus populaires. Si la combinaison de greffage que vous souhaitez n'y figure pas ou si vous avez des questions sur les cépages et les clones, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous nous réjouissons de votre prise de contact !
Klemens Litterst
Téléphone +49 7802 / 70 69 851
Mobile +49 172 / 7423267