Offre des vignes
Cépages blancs résistants (16)
Cépages rouges résistants (13)
Cépages blancs traditionnels (50)
Chardonnay
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | FR 150 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | clone neutre à haut rendement | |
Chardonnay | FR 155 Duft | clone aromatique au rendement limité | |||
Chardonnay | 616 Gm | clone aromatique au rendement limité | |||
Chardonnay | SMA 130 | haut niveau de rendement | |||
Chardonnay | SMA 123 | niveau de rendement moyen à élevé | |||
Chardonnay | ENTAV-INRA 549 | niveau de rendement moyen | |||
Chardonnay | STWA 95-355 | légère note de muscade |
Silvaner
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Silvaner, Grüner | FR 2901 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | rendement réduit, plus résistant à la pourriture | |
Silvaner, Grüner | FR 49-124 | rendement plus élevé |
Pinot Blanc
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Weißburgunder | FR 74 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | Clone standard avec de bons rendements | |
Weißburgunder | FR 2101 | nouveau type de qualité, plus aéré | |||
Weißburgunder | 1 Gm | grains aérés avec des rendements élevés | |||
Weißburgunder | N 81 | clone standard lâche | |||
Weißburgunder | Lb 16 | type de qualité compact avec des rendements sûrs | |||
Weißburgunder | Lb 18 | type de qualité compact avec des rendements sûrs |
Gewürztraminer and Roter Traminer
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Gewürztraminer und Roter Traminer | FR 46-107 (Roter Traminer) | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | rendements élevés avec moins d'arômes | |
Gewürztraminer und Roter Traminer | FR 46-106 (Gewürztraminer) | rendements plus faibles avec un arôme intense |
Chasselas
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Gutedel | Dreher 26 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | clone de qualité constante sans rendement maximal | |
Gutedel | Dreher 50 | clone de qualité constante sans rendement maximal |
Sauvignon Blanc
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Sauvignon Blanc | Lb 36 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | moins compact, rendement stable | |
Sauvignon Blanc | Lb 50 | moins compact, à petites grappes | |||
Sauvignon Blanc | ENTAV 242 | Clone standard, rendements moyens | |||
Sauvignon Blanc | ENTAV 530 | Clone de qualité, rendements faibles à moyens |
Riesling
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Riesling | FR 52 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | Clone standard | |
Riesling | DN 500 | clone de qualité au fruité prononcé | |||
Riesling | 198-10 Gm | clone lâche de qualité | |||
Riesling | 239-17 Gm | Clone de qualité | |||
Riesling | 336 Gm | arôme finement fruité | |||
Riesling | 355 Gm | petites grappes, plus lâches avec un faible rendement |
Grauer Burgunder (Ruländer)
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 49-207 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | raisins compacts | |
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-31 Gm | résistant à la pourriture, rendement élevé | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-32 Gm | résistant à la pourriture, rendement élevé | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-33 Gm | résistant à la pourriture, rendement élevé | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 2003 | à baies mixtes, rendement moyen | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | SMA 505 | à grains lâches, rendement moyen | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | SMA 514 | à grains lâches, rendement moyen | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 27 Gm | petites grappes, baies mixtes, faible rendement | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 2007 | petites grappes, baies mixtes, faible rendement |
Cépages rouges traditionnels (19)
Pinot Noir
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Blauer Spätburgunder | FR 52/86 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | compact, rendement élevé | |
Blauer Spätburgunder | FR 1801 | clone standard à baies mixtes, aromatique | |||
Blauer Spätburgunder | F 105 S | clone standard à baies lâches | |||
Blauer Spätburgunder | FR 1602 | petites grappes, port érigé | |||
Blauer Spätburgunder | FR 13 L | grains lâches, rendements élevés | |||
Blauer Spätburgunder | 20-19 Gm | petits grains, peu sensibles à la pourriture | |||
Blauer Spätburgunder | ENTAV 777 | clone compact de qualité | |||
Blauer Spätburgunder | ENTAV 828 | fortement épaulé |
Merlot
Type | Clone | Porte-greffe | Longeurs | Remarques | wishlist |
---|---|---|---|---|---|
Merlot | 8 Gm-Truant | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ vigne classiques (30 cm) demi tige (60 cm) haute tige (80 cm) | clone de qualité, aéré, à petites grappes | |
Merlot | 13 Gm-Truant | clone de qualité, aéré, à petites grappes | |||
Merlot | ENTAV 181 | Clone de qualité | |||
Merlot | ENTAV 343 | très bonne aptitude au stockage |
Raisins de table (15)
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Vous trouverez sur notre site une sélection des cépages, clones et portegreffes les plus populaires. Si la combinaison de greffage que vous souhaitez n'y figure pas ou si vous avez des questions sur les cépages et les clones, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous nous réjouissons de votre prise de contact !
Klemens Litterst
Téléphone +49 7802 / 70 69 851
Mobile +49 172 / 7423267