Rebangebot
PIWI Weissweinsorten (16)















PIWI Rotweinsorten (13)












Traditionelle Weissweinsorten (50)



Chardonnay
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | FR 150 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | Neutralklon mit hohem Ertrag | |
Chardonnay | FR 155 Duft | Aromaklon mit begrenztem Ertrag | |||
Chardonnay | 616 Gm | Aromaklon mit begrenztem Ertrag | |||
Chardonnay | SMA 130 | hohes Ertragsniveau | |||
Chardonnay | SMA 123 | mittleres bis hohes Ertragsniveau | |||
Chardonnay | ENTAV-INRA 549 | mittleres Ertragsniveau | |||
Chardonnay | STWA 95-355 | leichte Muskatnote |


Müller-Thurgau
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Müller-Thurgau | FR 3 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | Standardklon | |
Müller-Thurgau | Gm 68-16 | aroma- und qualitätsbetont | |||
Müller-Thurgau | Gm 68-13 | dickschalig | |||
Müller-Thurgau | Gm 68-10 | dickschalig |




Weißburgunder
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Weißburgunder | FR 74 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | Standardklon mit guten Erträgen | |
Weißburgunder | FR 2101 | neuer, aufgelockerter Qualitätstyp | |||
Weißburgunder | 1 Gm | lockerbeerig mit hohen Erträgen | |||
Weißburgunder | N 81 | lockerer Standardklon | |||
Weißburgunder | Lb 16 | kompakter Qualitätstyp mit sicheren Erträgen | |||
Weißburgunder | Lb 18 | kompakter Qualitätstyp mit sicheren Erträgen |


Gewürztraminer und Roter Traminer
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Gewürztraminer und Roter Traminer | FR 46-107 (Roter Traminer) | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | hohe Erträge mit weniger Aroma | |
Gewürztraminer und Roter Traminer | FR 46-106 (Gewürztraminer) | geringere Erträge mit intensivem Aroma |


Sauvignon Blanc
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Sauvignon Blanc | Lb 36 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | weniger kompakt, ertragsstabil | |
Sauvignon Blanc | Lb 50 | weniger kompakt, kleintraubig | |||
Sauvignon Blanc | ENTAV 242 | Standardklon, mittlere Erträge | |||
Sauvignon Blanc | ENTAV 530 | Qualitätsklon, niedrige bis mittlere Erträge |

Riesling
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Riesling | FR 52 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | Standardklon | |
Riesling | DN 500 | fruchtbetonter Qualitätsklon | |||
Riesling | 198-10 Gm | lockerer Qualitätsklon | |||
Riesling | 239-17 Gm | Qualitätsklon | |||
Riesling | 336 Gm | feinfruchtiges Aroma | |||
Riesling | 355 Gm | kleintraubig, lockerer mit niedrigem Ertrag |

Grauer Burgunder (Ruländer)
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 49-207 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | kompakte Trauben | |
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-31 Gm | fäulnisfest, hoher Ertrag | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-32 Gm | fäulnisfest, hoher Ertrag | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 1-33 Gm | fäulnisfest, hoher Ertrag | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 2003 | mischbeerig, mittlerer Ertrag | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | SMA 505 | lockerbeerig, mittlerer Ertrag | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | SMA 514 | lockerbeerig, mittlerer Ertrag | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | 27 Gm | kleintraubig, mischbeerig, geringer Ertrag | |||
Grauer Burgunder (Ruländer) | FR 2007 | kleintraubig, mischbeerig, geringer Ertrag |
Traditionelle Rotweinsorten (19)








Blauer Spätburgunder
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Blauer Spätburgunder | FR 52/86 | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | kompakt, hoher Ertrag | |
Blauer Spätburgunder | FR 1801 | mischbeeriger, aromatischer Standardklon | |||
Blauer Spätburgunder | F 105 S | lockerbeeriger Standardklon | |||
Blauer Spätburgunder | FR 1602 | kleintraubig, aufrechter Wuchs | |||
Blauer Spätburgunder | FR 13 L | lockerbeerig, hohe Erträge | |||
Blauer Spätburgunder | 20-19 Gm | kleinbeerig, geringe Fäulnisanfälligkeit | |||
Blauer Spätburgunder | ENTAV 777 | kompakter Qualitätsklon | |||
Blauer Spätburgunder | ENTAV 828 | stark geschultert |

Merlot
Weinsorte | Klon | Unterlage | Stammart | Anmerkungen | zur Wunschliste |
---|---|---|---|---|---|
Merlot | 8 Gm-Truant | ℹ︎ 5 BB 125 AA Börner S04 Richter 110 Binova 1103 Paulsen Fercal Vinto Libero | ℹ︎ Normalstamm Hochstamm Halbstamm | lockerer, kleintraubiger Qualitätsklon | |
Merlot | 13 Gm-Truant | lockerer, kleintraubiger Qualitätsklon | |||
Merlot | ENTAV 181 | Qualitätsklon | |||
Merlot | ENTAV 343 | sehr gute Lagerfähigkeit |
Tafeltrauben (15)














Sie haben Fragen?
Auf unserer Website finden Sie eine Auswahl der beliebtesten Rebsorten, Klone und Unterlagsreben. Falls Ihre gewünschte Pfropfkombination nicht aufgeführt ist oder Sie Fragen zu den Rebsorten und Klonen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und beantworten Ihre Fragen. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!